| P: picture / S: specification D: detailed shot(s) |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
| HONDA | MotoGP | D+S | D+S | ||||||||||||||
| 500 | P | ___ | D | D | D | D | P | P | D+S | D | D | P | D+S | D+S | |||
| 500V | D+S | P | P | D+S | |||||||||||||
| 250 | P | P | D | D | P | P | P | P | D | D | P | D+S | D+S | ||||
| 125 | P | D | P | P | P | P | P | P | P | P | D | ||||||
| YAMAHA | MotoGP | D+S | D+S | ||||||||||||||
| 500 | P | D | D | P | P | P | P | D+S | D | D | P | D+S | D+S | ||||
| 250 | D+S | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | D | D+S | ||||
| 125 | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| SUZUKI | MotoGP | D+S | D+S | ||||||||||||||
| 500 | P | D | D | P | P | P | P | P+S | D | D | P | D+S | |||||
| 250 | D | D | P | P | P | P | |||||||||||
| APRILIA | MotoGP | D+S | |||||||||||||||
| 500 | P+S | P+S | P+S | P | P | ||||||||||||
| 250 | D+S | P+S | P+S | P+S | D+S | P+S | P+S | P | D | P | D | D+S | |||||
| 125 | P | P | P | P+S | P+S | P+S | P+S | P+S | P | P | P | D | |||||
| KAWASAKI | MotoGP | ||||||||||||||||
| DUCATI | MotoGP | D+S | |||||||||||||||
| MODENAS - PROTON | MotoGP | ||||||||||||||||
| 500 | D | D | P | D+S | D+S | ||||||||||||
| HARRIS | MotoGP | ||||||||||||||||
| 500 | P | P | |||||||||||||||
| MORIWAKI | MotoGP | ||||||||||||||||
| DERBI | 125 | P | D | P | P | D | |||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| GILERA | 250 | D | P+S | ||||||||||||||
| 125 | P | D | |||||||||||||||
| KTM | 125 | ||||||||||||||||
| MALAGUTI | 125 | ||||||||||||||||
| ITALJET | 125 | P | P | P | |||||||||||||
| TSR-Honda | 500 | P | |||||||||||||||
| 250 | P | ||||||||||||||||
| elf | 500 | D | D+S | D | |||||||||||||
| MuZ | 500 | P | |||||||||||||||
| Pulse | 500 | D | |||||||||||||||
| ROC Yamaha | 500 | P | P | ||||||||||||||
| Sabre | 500 | D | |||||||||||||||
| CAGIVA | 500 | P | P+S | D | D | D | P | D+S | |||||||||
| 125 | P | ||||||||||||||||
| GARELLI | 250 | P+S | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||
| KRAUSER | 125 | P | |||||||||||||||
| 80 | P | ||||||||||||||||
| PATON | 500 | P | P+S | ||||||||||||||
| LIBRENTI | 500 | D | |||||||||||||||
| VRP | 500 | D | |||||||||||||||
| FIOR | 500 | D | |||||||||||||||
| 250 | P | D | |||||||||||||||
| O&Z Aprilia | 250 | D | |||||||||||||||
| JJ COBAS | 250 | P | D | ||||||||||||||
| 125 | P | D | |||||||||||||||
| GAZZANIGA | 125 | P | P | D | P | ||||||||||||
| SEEL | 125 | P | |||||||||||||||
| 80 | P | ||||||||||||||||
| GNANI | 80 | P | |||||||||||||||
| CASAL | 125 | D | |||||||||||||||
| BAKKER Rotax | 125 | P | P | ||||||||||||||
| RUMI | 125 | P | |||||||||||||||
| BBFT | 80 | P | |||||||||||||||
| LCR-BRM | SC | P+S | |||||||||||||||
| WINDLE-ADM | SC | P+S | |||||||||||||||
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
|
HOME |